فیلامنت PLA مستحکم ایسان 1.75 ePLA-ST Natural
- تولید کننده: ایسان - ESUN
- کد محصول: 1.75 ePLA-ST Natural
- موجودی: موجود نمی باشد
- بازدید: 8161
- قیمت : {ناموجود}
وقتی موجود شد بهم اطلاع بده
فیلامنت PLA مستحکم ایسان1.75 ePLA-ST Natural از لحاظ استحکام کششی و پیچشی و نیز نسبت افزایش طول تا 5برابر بهتر از pla معمولی عمل می کندو دارای ویژگی های مقاومت در برابر ضربه بالا، کشیدگی بالا در هنگام شکست، استحکام ترکیبی لایهها بالا و دقت چاپ بالا است. فیلامنت PLA مستحکم ایسان 1.75 ePLA-ST Natural نیازی به هیت بد گرم یا پرینت در محفظه بسته ندارد و دچار تاب برداشتن هنگام چاپ مدل های بزرگ نخواهد شد.
مقایسه شاخص های عملکرد فیزیکی :
| Project | PLA | PLA+ | ePLA-ST | 
| Appearance | white | white | white | 
| Tensile Strength | 78Mpa | 63Mpa | 34.3Mpa | 
| Elongation at break | 14% | 20% | 90% | 
| Bending strength | 90Mpa | 74Mpa | 43Mpa | 
| Flexural modulus | 1984Mpa | 1934Mpa | 1477Mpa | 
| Notch impact | 5.6 | 9 | 63 | 
پارامترهای پرینت فیلامنت eSUN ePLA - ST :
| Material name | ePLA-ST | 
| Recommended printing temperature | 210-230℃ | 
| Bottom plate | 45 – 60°C(Masking paper, PVP solid glue, glass board, carbon fiber board, PEI) | 
| Fan | 100% | 
| Printing speed | 40-100mm/s | 
مقایسه عملکرد پرینت فیلامنت PLA ، PLA+ ePLA-ST:
| PLA | +PLA | ePLA-ST | Conclusion | |
| Surface finish | Normal | No obvious layering | No obvious layering | ePLA-ST≈PLA+>PLA | 
| Hole column fitting model (The smaller the value, the better) | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | ePLA-ST=PLA+=PLA | 
| Hanging model (The larger the value, the better) | <45° | <60° | <70° | ePLA-ST>PLA+>PLA | 
| Suspension bridge (The larger the value, the better) | 40mm | 50mm | 50mm | ePLA-ST=PLA+>PLA | 
توجه: شرایط تست چاپ: نازل 215 ℃. هیت بد  45 ℃; سرعت 40mm/s







 
             
              
              
              
              
              
             






